型 號(hào): | |
所屬分類: | 意大利尼科達(dá)風(fēng)機(jī) |
報(bào) 價(jià): |
尼科達(dá)NICOTRA DD系列風(fēng)機(jī)上海菁園科技有限公司.主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:工業(yè)風(fēng)扇、西門(mén)子儀器儀表、液壓泵閥、流體過(guò)濾、自動(dòng)化工控等進(jìn)口備件產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、電力、造紙、制藥、汽車、石化、食品、水泥等眾多領(lǐng)域。我們?cè)笧閺V大的用戶提供更為完善的售前及售后服務(wù)。量大從優(yōu)、發(fā)票及時(shí)、來(lái)函咨詢
NICOTRA DD系列風(fēng)機(jī) |
尼科達(dá)公司始建于1966年,作為一家真正的化企業(yè)集團(tuán),成立以來(lái)一直在中低壓工業(yè)風(fēng)扇領(lǐng)域獨(dú)占螯頭(年產(chǎn)值7.6億歐元)。
尼科達(dá)在意大利貝加莫(米蘭附近)和烏迪內(nèi)設(shè)有兩個(gè)加工基地,在西班牙、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、新加坡、菲律賓、馬來(lái)西亞、
泰國(guó)、印度均有子公司,并在三十多個(gè)國(guó)家都有自己的辦事處或經(jīng)銷商。正因如此,我們確保能為分布在的客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和良好的服務(wù)。
在意大利的總廠之外,1995年尼科達(dá)在意大利Lurano(BG)建立一個(gè)新的工廠,專門(mén)生產(chǎn)尼科達(dá)離心風(fēng)機(jī)、配套軸流風(fēng)機(jī)用的外轉(zhuǎn)子電機(jī)。
尼科達(dá)始終堅(jiān)持"不斷創(chuàng)新探索,積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,并貫徹嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)"的方針,所以尼科達(dá)始終雄踞風(fēng)機(jī)技術(shù)的前沿。
1988年,尼科達(dá)的空氣動(dòng)力試驗(yàn)室通過(guò)了AMCA
認(rèn)證。尼科達(dá)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)就由專家小組在這個(gè)世界*的實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行,測(cè)試的全部過(guò)程依據(jù)AMCA210標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行(全歐洲只有三個(gè))。
1993年,尼科達(dá)工業(yè)集團(tuán)通過(guò)了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。
正是由于上述優(yōu)勢(shì)和我們對(duì)客戶不同需求的不斷關(guān)注,使“尼科達(dá)”這個(gè)名稱在業(yè)界成為了"可靠度高"與"專業(yè)化"的象征。
意大利NICOTRA離心風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于采暖,通風(fēng),空調(diào),制冷,消防,等各個(gè)領(lǐng)域.
上海菁園科技有限公司為NICOTRA風(fēng)機(jī)的代理商,常用型號(hào)有NICOTRAAT,ADH,RDH,DD,DDM,SAI,PFK,,AFK,ADB,ADM, ADS,ADT,ARD系列風(fēng)機(jī)
意大利NICOTRA Gebhardt DD系列內(nèi)轉(zhuǎn)子直聯(lián)離心風(fēng)機(jī)葉輪尺寸從 146 x 146 mm 到18''-18'' zui大風(fēng)量 16000 m3/h zui大壓力 1000 Pa (靜壓)配套電機(jī)zui大功率 4KW 常規(guī),低磨擦,單相或三相,50或60HZ DD系列離心風(fēng)機(jī)作為一種采用普通電機(jī)直聯(lián)驅(qū)動(dòng)的傳統(tǒng)風(fēng)機(jī),通過(guò)減震器吊裝在風(fēng)機(jī)一側(cè)的減風(fēng)口處。正因?yàn)镹ICOTRA Gebhardt DD系列風(fēng)機(jī)由于具有低價(jià)高質(zhì)的優(yōu)點(diǎn),所以被廣泛使用。風(fēng)機(jī)的外殼、葉輪、電機(jī)支架都是由鍍鋅鋼板制成的,并經(jīng)過(guò)優(yōu)質(zhì)的防腐處理。風(fēng)機(jī)配套有:調(diào)壓或調(diào)頻、單相或三相電機(jī),并且可根據(jù)客戶的要求提供特定工作頻率的電機(jī)。風(fēng)機(jī)可供如下附件:地角支架、防護(hù)網(wǎng)罩,集風(fēng)器以及電子調(diào)速器。
常用型號(hào):
Fan codes
| Fan type
| Phase poles | Motor code | Power (Watt) | Volts | (Hz)
| Nr. speed | Prot. IP | Thermal prot. | Test ref. |
61095P | DD 160/200 | 1F-2P | 141953 | 1000 | 230 | 50 | 1 | 20 | yes in | 1 |
6109C7 | DD 185/240 + FL | 1F-2P | 141953 | 1000 | 230 | 50 | 1 | 20 | yes in | 2 |
6109E5 | DD 185/240 + FL | 1F-2P | 1419C0 | 1000 | 110 | 50 | 1 | 2 | yes in | 3 |
61098N | DD 146/190 + FL | 3F-2P | 141937 | 300 | 380/440 | 50/60 | 1 | 20 | NO | 1 |
610985 | DD 185/240 | 3F-2P | 141947 | 750 | 230/400 | 50/60 | 1 | 20 | NO | 5 |
610929 | DD 185/240(SPEC) | 3F-2P | 141947 | 750 | 230/400 | 50/60 | 1 | 20 | NO | 5 |
610946 | DD 146/146 | 1F-4P | 141031 | 45 | 230 | 50/60 | 2 | 20 | yes in | 6 |
6109OR | DD 146/220 | 1F-4P | 141048 | 40 | 230 | 50 | 3 | 32 | yes in | 7 |
610937 | DD 185/176 + FL | 1F-4P | 141023 | 45 | 230 | 50 | 3 | 32 | yes in | 8 |
6109Y8 | DD 185/176 + FL | 1F-4P | 141020 | 92 | 230 | 50/60 | 1 | 20 | yes in | 9 |
610974 | DD 185/176 + FL | 1F-4P | 141049 | 105 | 220/240 | 50/60 | 2 | 32 | yes out | 10 |
6109C4 | DD 185/176 + FL | 1F-6P | 141019 | 62 | 230 | 50/60 | 1 | 20 | yes in | 11 |
610982 | DD 7/7 | 1F-4P | 141981 | 147 | 220/240 | 50 | 1 | 32 | yes in | 12 |
610879 | DD 7/7 + FL | 1F-4P | 141981 | 147 | 220/240 | 50 | 1 | 32 | yes in | 12 |
6106MO | DD 7/7 + SCT + SB | 1F-4P | 141981 | 147 | 220/240 | 50 | 1 | 32 | yes in | 12 |
610633 | DD 7/7 + SB | 1F-4P | 141968 | 147 | 230 | 50/60 | 1 | 20 | yes in | 13 |
610827 | DD 7/7 + FL | 1F-4P | 141968 | 147 | 230 | 50/60 | 1 | 20 | yes in | 13 |
610678 | DD 7/7 | 1F-4P | 141970 | 147 | 220/240 | 50/60 | 3 | 20 | yes in | 14 |
6106W5 | DD 7/7 + SB | 1F-4P | 141970 | 147 | 220/240 | 50/60 | 3 | 20 | yes in | 14 |
610303 | DD 7/7 | 1F-6P | 141006 | 62 | 230 | 50/60 | 1 | 20 | yes in | 15 |
610965 | DD 7/7 | 1F-6P | 141039 | 147 | 220/240 | 50/60 | 1 | 32 | yes in | 16 |
6106AO | DD 7/7 + SB | 1F-6P | 141967 | 147 | 220/240 | 50/60 | 3 | 32 | yes in | 17 |
6106Z6 | DD 7/7 | 1F-6P | 141967 | 147 | 220/240 | 50/60 | 3 | 32 | yes in | 17 |
6M0600 | DD 9/7 + SB | 1F-4P | 141946 | 300 | 230 | 50/60 | 1 | 20 | yes in | 18 |
6M0871 | DD 9/7 + FL | 1F-4P | 141946 | 300 | 230 | 50/60 | 1 | 20 | yes in | 18 |
6M0629 | DD 9/7 + SB | 1F-4P | 141922 | 373 | 220/240 | 50 | 1 | 20 | yes in | 19 |
6M06E4 | DD 9/7 | 1F-4P | 141922 | 373 | 220/240 | 50 | 1 | 20 | yes in | 19 |
6M0853 | DD 9/7 + FL | 1F-4P | 141922 | 373 | 220/240 | 50 | 1 | 20 | yes in | 19 |
6M0695 | DD 9/7 | 1F-4P | 141942 | 420 | 220/240 | 50/60 | 3 | 20 | yes in | 20 |
6M0306 | DD 9/7 | 1F-6P | 141001 | 147 | 220/240 | 50/60 | 1 | 20 | NO | 21 |
6M0690 | DD 9/7 | 1F-6P | 141951 | 245 | 220/240 | 50 | 1 | 32 | yes in | 22 |
6M0844 | DD 9/7 + FL | 1F-6P | 141951 | 245 | 220/240 | 50 | 1 | 32 | yes in | 22 |
6M06A3 | DD 9/7 | 1F-6P | 141930 | 147 | 220/240 | 50/60 | 3 | 20 | yes in | 23 |
6M0667 | DD 9/7 | 1F-6P | 141940 | 245 | 220/240 | 50/60 | 3 | 20 | yes in | 24 |
6M0697 | DD 9/9 + SB | 1F-4P | 141946 | 300 | 230 | 50/60 | 1 | 20 | yes in | 25 |
6M0865 | DD 9/9 + FL | 1F-4P | 141946 | 300 | 230 | 50/60 | 1 | 20 | yes in | 25 |
6M0642 | DD 9/9 | 1F-4P | 141922 | 373 | 220/240 | 50 | 1 | 20 | yes in | 26 |
6M0843 | DD 9/9 + FL | 1F-4P | 141922 | 373 | 220/240 | 50 | 1 | 20 | yes in | 26 |
6M0669 | DD 9/9 | 1F-4P | 141922 | 420 | 220/240 | 50/60 | 3 | 20 | yes out | 27 |
6M08C5 | DD 9/9 + FL | 1F-4P | 141922 | 420 | 220/240 | 50/60 | 3 | 20 | yes out | 27 |
6M0308 | DD 9/9 | 1F-6P | 141001 | 147 | 220/240 | 50/60 | 1 | 20 | NO | 28 |
6M0698 | DD 9/9 | 1F-6P | 141002 | 245 | 220/240 | 50 | 1 | 20 | NO | 29 |
6M0664 | DD 9/9 | 1F-6P | 141930 | 147 | 220/240 | 50/60 | 3 | 20 | yes in | 30 |
6M0662 | DD 9/9 | 1F-6P | 141940 | 245 | 220/240 | 50/60 | 3 | 20 | yes in | 31 |
6M0682 | DD 9/9 + SB | 1F-6P | 141940 | 245 | 220/240 | 50/60 | 3 | 20 | yes in | 31 |
6M0312 | DD 10/8 | 1F-6P | 141002 | 245 | 220/240 | 50 | 1 | 20 | NO | 32 |
6M0648 | DD 10/8 | 1F-6P | 141940 | 245 | 220/240 | 50/60 | 3 | 20 | yes in | 33 |
6M09Y3 | DD 10/8 | 3F-4P | 141977 | 1500 | 220/240 | 50/60 | 1 | 20 | yes out | 34 |
6M0314 | DD 10/10 | 1F-6P | 141002 | 245 | 220/240 | 50 | 1 | 20 | NO | 35 |
6M0676 | DD 10/10 + SB | 1F-6P | 141940 | 245 | 220/240 | 50 | 3 | 20 | yes in | 36 |
6M06Z5 | DD 10/10 | 1F-6P | 141958 | 500 | 230 | 50/60 | 3 | 20 | yes in | 37 |
6M0679 | DD 10/10 + SB | 1F-6P | 141958 | 500 | 230 | 50/60 | 3 | 20 | yes in | 37 |
6M0889 | DD 10/10 + FL | 1F-6P | 141958 | 500 | 230 | 50/60 | 3 | 20 | yes in | 37 |
6108L4 | DD 10/10 | 3F-4P | 1419F1 | 1500 | 380/440 | 50/60 | 1 | 55 | NO | 38 |
6M09W8 | DD 12/9 + SCT | 1F-6P | 1419A7 | 515 | 220/240 | 50 | 1 | 44 | yes out | 39 |
6M0607 | DD 12/9 | 1F-6P | 141906 | 590 | 220/240 | 50 | 1 | 20 | yes in | 40 |
6M09W9 | DD 12/9 | 1F-6P | 1419F6 | 736 | 220/240 | 50 | 1 | 44 | yes in | 41 |
6M0973 | DD 12/9 | 1F-6P | 141959 | 736 | 230 | 50/60 | 1 | 20 | yes in | 42 |
6M0849 | DD 12/9 + FL | 1F-6P | 141959 | 736 | 230 | 50/60 | 1 | 20 | yes in | 42 |
61061A | DD 12/9 + SCT + SB | 1F-6P | 1419G4 | 1100 | 230 | 50 | 1 | 20 | yes out | 43 |
6M06R1 | DD 12/9 + SCT | 1F-6P | 1419F0 | 736 | 230 | 50 | 3 | 20 | yes out | 44 |
6M06C3 | DD 12/9 + SCT | 3F-4P | 141977 | 1500 | 220/380 | 50 | 1 | 20 | yes out | 45 |
61099N | DD 12/9 + SCT | 3F-4P | 141955 | 1500 | 400 | 50 | 2 | 20 | yes out | 46 |
6M0318 | DD 12/9 | 3F-6P | 141003 | 1100 | 220/380 | 50 | 1 | 20 | NO | 47 |
6M0656 | DD 12/9 + SCT | 3F-6P | 141939 | 1300 | 220/380 | 50 | 1 | 44 | yes out | 48 |
61090N | DD 12/9 | 3F-6P | 141954 | 1100 | 400/460 | 50/60 | 2 | 20 | yes out | 49 |
6M06Z1 | DD 12/12 + SB | 1F-6P | 1419A7 | 515 | 220/240 | 50 | 1 | 44 | yes out | 50 |
6M0614 | DD 12/12 + SB | 1F-6P | 141906 | 590 | 220/240 | 50 | 1 | 20 | yes in | 51 |
6M0961 | DD 12/12 | 1F-6P | 141959 | 736 | 230 | 50/60 | 1 | 20 | yes in | 52 |
6M0835 | DD 12/12 + FL | 1F-6P | 141959 | 736 | 230 | 50/60 | 1 | 20 | yes in | 52 |
61091A | DD 12/12 | 1F-6P | 141-G4 | 1100 | 230 | 50 | 1 | 20 | yes out | 53 |
6M06N8 | DD 12/12 | 1F-6P | 1419F0 | 736 | 230 | 50 | 3 | 20 | yes out | 54 |
6M06P7 | DD 12/12 + SCT | 3F-4P | 141977 | 1500 | 220/380 | 50 | 1 | 20 | yes out | 55 |
61098H | DD 12/12 + SCT + SB | 3F-4P | 141955 | 1500 | 400 | 50 | 2 | 20 | yes out | 56 |
6M0320 | DD 12/12 | 3F-6P | 141003 | 1100 | 220/380 | 50 | 1 | 20 | NO | 57 |
6M0020 | DD 12/12 + FL | 3F-6P | 141003 | 1100 | 220/380 | 50 | 1 | 20 | NO | 57 |
6M0677 | DD 12/12 + SCT | 3F-6P | 141939 | 1300 | 220/380 | 50 | 1 | 44 | yes out | 58 |
6M091N | DD 12/12 | 3F-6P | 141954 | 1100 | 400/460 | 50/60 | 1 | 20 | yes out | 59 |
6109W2 | DD15/15 + SCT(S/.) | 3F-6P | 1419G3 | 2200 | 230/400 | 50 | 1 | 20 | NO | 60 |
6109C8 | DD15/15 + SCT | 3F-6P | 142951 | 2200 | 400 | 50 | 1 | 55 | NO | 61 |
S.27548 | DD15/15 + SCT | 3F-6P | S.11733 | 2200 | 400/400 | 50 | 2 | 55 | NO | 62 |
6109F6 | DD15/15 + SCT | 3F-8P | 142958 | 1500 | 400 | 50/60 | 1 | 55 | NO | 63 |
S.27579 | DD15/15 + SCT | 3F-8P | S.11762 | 1500 | 400/400 | 50 | 2 | 55 | NO | 64 |
6109L1 | DD18/18 + SCT | 3F-6P | 142970 | 4000 | 220/380 | 50 | 1 | 55 | NO | 65 |
6109N4 | DD18/18 + SCT | 3F-8P | 142974 | 3000 | 220/380 | 50 | 1 | 55 | NO | 66 |
S.27606 | DD18/18 + SCT | 3F-8P | S.11804 | 3000 | 400/400 | 50 | 2 | 55 | NO | 67 |
上海菁園科技有限公司代理NICOTRA風(fēng)機(jī)
尼科達(dá)NICOTRA DD系列風(fēng)機(jī)
尼科達(dá)NICOTRA DD系列風(fēng)機(jī)